航班 起飞 目的地 着陆 航班班期 机型 境内价 境内调节 境外价 距离 公司 备注
2Z259/60 16:00 敦煌 18:00 .2.4.6. dhc8-400 820 935 990 1048 长安航空公司
2Z259/60 20:50 西安 21:50 .2.4.6. dhc8-400 430 490 590 550 长安航空公司
2Z219/20 19:00 西安 20:00 123456 don328 430 490 590 550 长安航空公司
2Z219/20 15:10 嘉峪关 16:40 123456 don328 730 832 730 718 长安航空公司
8c811/2 17:30 太原 20:00 .2.4.6. don328 630 718 1020 1087 山西航空公司
MU5933/4 19:40 南京 22:00 ....5.. a320 1100 1250 1510 1654 中国东方航空股份有限公司 或ab6
MU7901/2> 20:30 温州 23:00 ...4... b737-300 1500 1650 1870 2133 中国东方航空股份有限公司 或ab6
MU7901/2 14:10 乌鲁木齐 16:50 ...4... b737-300 1040 1,186 1520 1758 中国东方航空股份有限公司 或ab6
SZ4207/8 20:55 成都 22:10 .234.6. b757-200 750 855 910 940
SZ4941/2 10:10 乌鲁木齐 12:40 1.3..6. b737-800 1040 1,186 1520 1758
SZ4941/2 16:15 重庆 17:45 1.3..6. b737-800 870 992 1040 1117
WU231/2 11:40 武汉 14:10 1...5.. b737-300 890 1,015 1160 1275 武汉航空公司
呼叫中心服务热线:(0931)8538000 制作维护: 甘肃万维信息技术有限责任公司